- 產品詳情
重要參數
基本參數
①原料描述部分
規(guī)格級別 | 礦物增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 40%礦物增強 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 缺口沖擊強度 | 23℃(73℉) | ISO 180/1A | 3.5 | kJ/m2 |
IZOD沖擊強度 | -40℃(-40℉) | ASTM D256 | 32(0.6) | J/m(ft lb/in) | |
IZOD沖擊強度 | 23℃(73℉) | ASTM D256 | 32(0.6) | J/m(ft lb/in) | |
物理性能 | 斷裂應力 | ISO 527-1/-2 | 90(13.1) | MPa(kpsi) | |
拉伸強度 | -40℃(-40℉) | ASTM D638 | 130(18.9) | MPa(kpsi) | |
比重 | ASTM D792 | 1.51 | |||
硬度 | Scale R | ASTM D785 | 121 | ||
吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.7 | % | |
吸水性 | 飽和 | ASTM D570 | 4.7 | % | |
機械性能 | 斷裂延伸率 | -40℃(-40℉) | ASTM D638 | 2 | % |
斷裂延伸率 | 23℃(73℉) | ASTM D638 | 2.5 | % | |
斷裂延伸率 | 77℃(170℉) | ASTM D638 | 11 | % | |
斷裂延伸率 | 121℃(250℉) | ASTM D638 | 15.5 | % | |
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 9000(1300) | MPa(kpsi) | ||
剪切強度 | ASTM D732 | 58(8.4) | MPa(kpsi) | ||
彎曲模量 | -40℃(-40℉) | ASTM D790 | 8000(1160) | MPa(kpsi) | |
彎曲模量 | 23℃(73℉) | ASTM D790 | 8620(1250) | MPa(kpsi) | |
彎曲模量 | 77℃(170℉) | ASTM D790 | 2930(425) | MPa(kpsi) | |
彎曲模量 | 121℃(250℉) | ASTM D790 | 1380(200) | MPa(kpsi) | |
彎曲強度 | ASTM D790 | 152(22.0) | MPa(kpsi) | ||
缺口沖擊強度 | -40℃(-40℉) | ISO 180/1A | 2.5 | kJ/m2 | |
缺口沖擊強度 | -30℃(-22℉) | ISO 180/1A | 2.5 | kJ/m2 | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1 E15 | Ohm cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D648 | 250(482) | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D648 | 210(428) | ℃ | |
熔化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-1/-3 | 263(505) | ℃ | |
其它性能 | 燃燒級別 | 0.71mm | UL 94 | HB | |
燃燒級別] | 1.5mm | UL 94 | HB | ||
燃燒級別 | 3.0mm | UL 94 | HB | ||
氧氣指數 | ASTM D2863 | 25 | % |
- 如果您對我們的PA66 /美國杜邦 10B40有任何疑問,或者想索取PA66 /美國杜邦 10B40物性表datasheet、物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務熱線 18580581855,或者點擊 聯系我們 給我們留言。
- 我要提問:
產品特性
- PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, PA66 /美國杜邦 10B40 產品參數,PA66 /美國杜邦 10B40 性能表,PA66 /美國杜邦 10B40 出廠報告,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, COC,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, COA,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, MSDS,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 物質安全資料表,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, UL黃卡,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, SGS報告,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, RoHS,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 食品級認證,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, NSF飲用水標準,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 產品資料,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 產品性能,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 出廠報告,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 原廠原包,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 代理商,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 現貨供應,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 熱變形溫度,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 熔指數,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 流動系數,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 熔體流動系數、熔體流動速率,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度,PA66 /美國杜邦 10B40 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽