- 產品詳情
重要參數
基本參數
①原料描述部分
規格級別 | 其它 食品包裝 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 玩具、食品器皿、包裝應用 | ||
備注說明 | 中粘度、良好的脫模 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1200 | kg/m3 | ||
吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.15 | % | ||
平衡吸水率 | 23℃,相對濕度50% | ASTM D-570 | 0.32 | % | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.20 | |||
折射率 | ASTM D-542 | 1.586 | ||||
模具收縮率 | ASTM D-955 | 0.005-0.007 | mm/mm | |||
透光率 | ASTM D-1003 | 89 | % | |||
霧度 | ASTM D-1003 | 0.7-1.5 | % | |||
機械性能 | 缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 900 | J/m | |
沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 未破裂 | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 73 | M標度 | |||
拉伸強度 | 屈服點 | ASTM D-638 | 60 | MPa | ||
斷裂點 | ASTM D-638 | 71 | MPa | |||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 96 | MPa | |||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2410 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2410 | MPa | |||
伸長率 | 屈服點 | ASTM D-638 | 60 | % | ||
斷裂點 | ASTM D-638 | 150 | % | |||
落錘沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-3763 | 87 | J | ||
電氣性能 | 介電強度 | 60HZ | ASTM D-149 | 17 | kv/mm | |
對比電弧徑跡指數 | 2mm | IEC 112 | 250 | v | ||
輝光燈絲測試 | 2mm | IEC 695-2-1 | 850 | ℃ | ||
損耗因素 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | |||
體積電阻率 | 23℃,干 | ASTM D-257 | 2.0×1017 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火@0.45MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 144 | ℃ | |
熱變形溫度 | 退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 141 | ℃ | ||
球狀壓良溫度 | IEC 598-1 | >125 | ℃ | |||
線性熱收縮率 | -40℃-82℃ | ASTM D-696 | 68×10-6 | mm/mm/℃ | ||
平均燃燒程度 | ASTM D-635 | 25 | mm | |||
熱變形溫度 | 未退火@1.82MPa(4 mm) | ASTM D-648 | 128 | ℃ | ||
維卡軟化點 | 50 C/hour | ASTM D-1525 | 149 | ℃ | ||
其它性能 | 需氧系數 | ASTM D-2863 | 26 | % | ||
阻燃性 | 1.5mm | UL 94 | V-2 | |||
1.6mm | UL 94 | V-2 | ||||
2.5-2.7mm | UL 94 | V-2 | ||||
3.0mm | UL 94 | HB |
- 如果您對我們的PC/LG化學/1201-10有任何疑問,或者想索取PC/LG化學/1201-10物性表datasheet、物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務熱線 18580581855,或者點擊 聯系我們 給我們留言。
- 我要提問:
產品特性
- PC/LG化學/1201-10 物性表, PC/LG化學/1201-10 產品參數,PC/LG化學/1201-10 性能表,PC/LG化學/1201-10 出廠報告,PC/LG化學/1201-10 物性表, COC,PC/LG化學/1201-10 物性表, COA,PC/LG化學/1201-10 物性表, MSDS,PC/LG化學/1201-10 物性表, 物質安全資料表,PC/LG化學/1201-10 物性表, UL黃卡,PC/LG化學/1201-10 物性表, SGS報告,PC/LG化學/1201-10 物性表, RoHS,PC/LG化學/1201-10 物性表, 食品級認證,PC/LG化學/1201-10 物性表, NSF飲用水標準,PC/LG化學/1201-10 物性表, 產品資料,PC/LG化學/1201-10 物性表, 產品性能,PC/LG化學/1201-10 物性表, 出廠報告,PC/LG化學/1201-10 物性表, 原廠原包,PC/LG化學/1201-10 物性表, 代理商,PC/LG化學/1201-10 物性表, 現貨供應,PC/LG化學/1201-10 物性表, 熱變形溫度,PC/LG化學/1201-10 物性表, 熔指數,PC/LG化學/1201-10 物性表, 流動系數,PC/LG化學/1201-10 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PC/LG化學/1201-10 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PC/LG化學/1201-10 物性表, 熔體流動系數、熔體流動速率,PC/LG化學/1201-10 物性表, 加工工藝、加工參數、加工溫度,PC/LG化學/1201-10 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標簽