- 產(chǎn)品詳情
重要參數(shù)
基本參數(shù)
①原料描述部分
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.54 | ||
物理性能 | 擴散因數(shù) | +73℉(+23℃)106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | |
絕緣系數(shù) | +73℉(+23℃)10²to106Hz | ASTM D-150 | 3.1 | ||
電阻系數(shù) | +73℉(+23℃)0.2%H2O | ASTM D-257 | 3×1016 | ohm-cm | |
機械性能 | 伸張強度 | +23℃ | ASTM D-638 | 52.4 | MPa |
壓縮應(yīng)力 | +23℃@1%Def. | ASTM D-695 | 31.0 | MPa | |
拉力沖擊抵抗力 | +73℉ | D1822Long | 50 | ft.lb/in2 | |
絕緣強度 | Short Time,90 mils | ASTM D-149 | 400(125mils) | V/mil | |
壓縮應(yīng)力 | +73°F@1%Def. | ASTM D-695 | 4.5 | MPsi | |
壓縮應(yīng)力 | +73°F@10%Def. | ASTM D-695 | 13.0 | MPsi | |
彎曲疲勞忍耐限度 | +23℃ | ASTM D-671 | 24.8 | MPa | |
撓曲系數(shù) | +158℉ | 在25℃下 | 190 | MPsi | |
撓曲系數(shù) | +73℉ | 在25℃下 | 340 | MPsi | |
伸張強度 | +212℉ | ASTM D-638 | 4.0 | MPsi | |
彎曲降服強 | +23℃ | ASTM D-790 | 72.4 | MPa | |
Izod沖擊強度 | 40℃ | ASTM D-256 | 53.4 | j/m | |
彈性系數(shù) | +73℉ | ASTM D-638 | 420 | MPsi | |
斷裂時之拉力伸張度 | +212℉(+100℃) | ASTM D-638 | 250 | % | |
伸張強度 | +100℃ | ASTM D-638 | 28.3 | MPa | |
斷裂時之拉力伸張度 | +73℉(+23℃) | ASTM D-638 | 22 | % | |
拉力沖擊抵抗力 | +23℃ | D1822Long | 102 | kj/m2 | |
熱變形溫度 | 66psi | ASTM D-648 | 334 | ℉ | |
撓曲系數(shù) | +250℉ | 在25℃下 | 80 | MPsi | |
撓曲系數(shù) | +70℃ | 在25℃下 | 1310 | MPa | |
電弧抵抗力 | 120mil(3.1mm) | ASTM D-495 | 183no tracking | Sec. | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | M78,R118 | |||
剪力 | +73℉ | ASTM D-732 | 8.0 | MPsi | |
彎曲疲勞忍耐限度 | +73℉ | ASTM D-671 | 3.6 | MPsi | |
剪力 | +23℃ | ASTM D-732 | 55.2 | MPa | |
撓曲系數(shù) | -68℉ | 在25℃下 | 520 | MPsi | |
絕緣強度 | Short Time,2.3mm | ASTM D-149 | 15.8(3.2mm) | MV/m | |
伸張強度 | +250℉ | ASTM D-638 | 3.1 | MPsi | |
斷裂時之拉力伸張度 | -68℉(-55℃) | ASTM D-638 | 15 | % | |
伸張強度 | +158℉ | ASTM D-638 | 5.3 | MPsi | |
負載下之變形 | 2000psi@+122℉(14Mpa@50℃) | ASTM D-621 | 0.6 | % | |
撓曲系數(shù) | +23℃ | 在25℃下 | 2340 | MPa | |
撓曲系數(shù) | +122℃ | 在25℃下 | 550 | MPa | |
彎曲降服強 | +73℉ | ASTM D-790 | 10.5 | MPsi | |
伸張強度 | +122℃ | ASTM D-638 | 20.7 | MPa | |
Izod沖擊強度 | +73℉ | ASTM D-256 | 1.2 | ft.lb/in | |
摩擦系數(shù) | +73℉(+23℃)動態(tài) | ThrustWasherTest3 | 0.14 | ||
撓曲系數(shù) | +212℉ | 在25℃下 | 110 | MPsi | |
斷裂時之拉力伸張度 | +158℉(+70℃) | ASTM D-638 | 50 | % | |
撓曲系數(shù) | +100℃ | 在25℃下 | 700 | MPa | |
伸張強度 | +73℉ | ASTM D-638 | 7.6 | MPsi | |
Izod沖擊強度 | -40℉ | ASTM D-256 | 1.0 | ft.lb/in | |
伸張強度 | +70℃ | ASTM D-638 | 36.5 | MPa | |
伸張強度 | -68℉ | ASTM D-638 | 10.9 | MPsi | |
彈性系數(shù) | +23℃ | ASTM D-638 | 2895 | MPa | |
撓曲系數(shù) | -55℃ | 在25℃下 | 3585 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | +23℃@10%Def. | ASTM D-695 | 89.6 | MPa | |
斷裂時之拉力伸張度 | +250℉(+122℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
Izod沖擊強度 | +23℃ | ASTM D-256 | 64.1 | j/m | |
伸張強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 75 | MPa | |
加工性能 | 吸水量 | 浸泡均衡點+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.72 | % |
吸水量 | Equil.50%R.h.+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.18 | % | |
吸水量 | 24hrs浸泡+73℉(+23℃) | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 118 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40 to +29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m.℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40 to +85℉ | ASTM D-696 | 5.8 | 10-5in/in℉ | |
線性熱膨脹系數(shù) | +29 to +60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m.℃ | |
熔點 | ASTM D-2133 | 347 | ℉ | ||
可燃燒性 | UL-94 | 94HB | |||
熱變形溫度 | 264psi | ASTM D-648 | 244 | °F | |
線性熱膨脹系數(shù) | +85 to +140℉ | ASTM D-696 | 6.8 | 10-5in/in℉ | |
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
- 如果您對我們的POM/美國杜邦/100AF有任何疑問,或者想索取POM/美國杜邦/100AF物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線 18580581855,或者點擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問:
產(chǎn)品特性
- POM/美國杜邦/100AF 物性表, POM/美國杜邦/100AF 產(chǎn)品參數(shù),POM/美國杜邦/100AF 性能表,POM/美國杜邦/100AF 出廠報告,POM/美國杜邦/100AF 物性表, COC,POM/美國杜邦/100AF 物性表, COA,POM/美國杜邦/100AF 物性表, MSDS,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 物質(zhì)安全資料表,POM/美國杜邦/100AF 物性表, UL黃卡,POM/美國杜邦/100AF 物性表, SGS報告,POM/美國杜邦/100AF 物性表, RoHS,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 食品級認證,POM/美國杜邦/100AF 物性表, NSF飲用水標(biāo)準(zhǔn),POM/美國杜邦/100AF 物性表, 產(chǎn)品資料,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 產(chǎn)品性能,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 出廠報告,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 原廠原包,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 代理商,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 現(xiàn)貨供應(yīng),POM/美國杜邦/100AF 物性表, 熱變形溫度,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 熔指數(shù),POM/美國杜邦/100AF 物性表, 流動系數(shù),POM/美國杜邦/100AF 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 熔體流動系數(shù)、熔體流動速率,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 加工工藝、加工參數(shù)、加工溫度,POM/美國杜邦/100AF 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標(biāo)簽